商用利用許諾範囲
範囲 | OK | NG | 商用契約 | |
---|---|---|---|---|
印刷 | ||||
出版物(雑誌・書籍など)での利用 | ○ | |||
販促物(DM・チラシなど)での利用 | ○ | |||
物販グッズ(キーホルダーなど)での利用 | ○ | |||
看板物での利用 | ○ | |||
文字の加工 | ||||
文字の加工、変形して利用 | ○ | |||
NIS Fontを基にして、 類似または同一のデザインのフォントを作成 |
× | |||
ロゴでの利用(商標登録なし) | ○ | |||
ロゴでの利用(商標登録あり) | △ | ロゴ | ||
Web サーバー |
||||
画像化して表示 | ○ | |||
バナーでの利用(バナー広告含む) | ○ | |||
WEBフォントとして使用 | △ | WEBフォント | ||
フォントデータをサーバー内で利用 | △ | サーバー | ||
デジタル コンテンツ |
||||
画像化して表示 | ○ | |||
デジタルコンテンツ内にフォントデータを組み込み | △ | OEM | ||
電子書籍 | ||||
画像化して表示 | ○ | |||
PDFにエンベッドして利用 | ○ | |||
電子ブックリーダへのフォント組み込み (フルセット、サブセット含む) |
△ | OEM | ||
ゲーム アプリ |
||||
ゲーム内にフォントデータを組み込み (フルセット・サブセット含む) |
△ | ゲーム・アプリ | ||
フォントを画像化してゲーム内で表示 | △ | ゲーム・アプリ | ||
ユーザーがコメント入力可能な箇所での利用 | △ | ゲーム・アプリ | ||
動画広告 | ||||
コマーシャル(TVCM、WEBページの動画広告など)で使用 | △ | 動画広告 | ||
映像利用 | ||||
番組内のフリップでの利用 | ○ | |||
番組内のテロップでの利用 | △ | 映像利用 | ||
プロモーションビデオ(PV)での利用 | △ | 映像利用 | ||
再放送やDVDなどで販売 | △ | 映像利用 | ||
動画配信サイトでの利用(営利を目的としたもの) | △ | 映像利用 |
△は別途、商用利用契約が必要となります。